Girls Basketball
Girls Basketball
Individual Records - Career Records
Total Points 2 Point Field Goals 3 Point Field Goals
1. 1589 Sara Tompkins 1. 486 Chris Dillavou 1. 142 Sara Tompkins
2. 1518 Kris Wilson 2. 460 Sara Tompkins 2. 125 Kris Wilson
3. 1374 Chris Dillavou 3. 439 Kris Wilson 3. 82 Jenny Wilson
4. 1044 Tina Bergene 4. 430 Tina Bergene 4. 76 Erin Krebsbach
5. 1018 Sara Nagele 5. 321 Linda Tapp 5. 66 Chris Dillavou
6. 781 Linda Tapp 6. 317 Sara Nagele 6. 46 Mandy Gilson
7. 720 Kathy Croker 7. 299 Kathy Croker 7. 46 Shanna Ulven
8. 671 MJ Schaefer 8. 292 MJ Schaefer 8. 45 Erin Orvik
9. 601 Mandy Gilson 9. 212 Cheri Westphal 9. 25 Marie Boe
10. 590 Patti Hamilton 10. 206 Patti Hamilton 10. 24 Lindsey Dillavou
Scoring Average 2 Point Percentage Total Rebounds
1. 16.6 Tina Bergene 1. 57% Tina Bergene 1. 764 Kris Wilson
2. 15.8 Kris Wilson 2. 52% Kris Wilson 2. 694 Chris Dillavou
3. 15.4 Chris Dillavou 3. 49% Chrissy Tapp 3. 651 Tina Bergene
4. 14.8 MJ Schaefer 4. 48% Sara Nagele 4. 609 Sara Nagele
5. 14.5 Jean Schammel 48% Kathy Croker 5. 535 Katy Morgan
14.5 Linda Tapp 5. 47% Renae Voorhees 6. 529 Patti Hamilton
6. 13.2 Sara Nagele 47% Patti Hamilton 529 Cheri Westphal
13.2 Sara Tompkins 47% Linda Tapp 7. 445 Sara Tompkins
7. 11.3 Kathy Croker 47% Andrea O’Connell 8. 439 Kathy Anderson
8. 11.0 Andrea O’Connell 6. 46% Margene Elliot 9. 401 Margene Eilliot
Free Throws Free Throw Percentage Offensive Rebounds
1. 381 Sara Nagele 1. 75% Sara Tompkins 1. 296 Tina Bergene
2. 265 Kris Wilson 2. 71% Kris Wilson 2. 241 Chris Dillavou
3. 243 Sara Tompkins 3. 70% Sara Nagele 3. 236 Sara Nagele
4. 226 Chris Dillavou 70% Kathy Croker 4. 222 Cheri Westphal
5. 187 Jean Schammel 4. 65% Becky Bulger 5. 205 Katy Morgan
6. 184 Tina Bergene 5. 64% Kathy Kramer 6. 199 Kris Wilson
7. 178 Patti Hamilton 6. 63% Katie Stroup 7. 194 Patti Hamilton
8. 147 Lindsey Dillavou 63% Chris Dillavou 8. 179 Margene Elliot
9. 140 Shannon Oxley 63% Jean Schammel 9. 168 Kathy Anderson
10. 139 Linda Tapp 7. 62% Janell Voorhees 10. 165 Kelly Gerhart
Assists Steals Defensive Rebounds
1. 411 Sara Tompkins 1. 310 Sara Tompkins 1. 565 Kris Wilson
2. 258 Lindsey Dillavou 2. 244 Kris Wilson 2. 443 Chris Dillavou
3. 257 Chris Dillavou 244 Linda Tapp 3. 373 Sara Nagele
4. 220 Kris Wilson 3. 234 Chris Dillavou 4. 355 Tina Bergene
5. 182 Mandy Gilson 4. 220 Kathy Croker 5. 335 Patti Hamilton
6. 174 Sara Nagele 5. 188 Sara Nagele 6. 331 Sara Tompkins
174 Kathy Croker 6. 179 Cheri Westphal 7. 330 Katy Morgan
7. 165 Jean Schammel 7. 176 Lindsey Dillavou 8. 307 Cheri Westphal
8. 154 Erin Krebsbach 8. 175 Tina Bergene 9. 271 Kathy Anderson
9. 151 Linda Tapp 9. 173 Margene Elliot 10. 259 Mandy Gilson
Blocked Shots
1. 161 Tina Bergene
2. 83 Mel Bendtsen
3. 59 Jenni Gray
4. 46 Kris Wilson
5. 40 Lori Burke
6. 38 Terri Hinz
7. 35 Chris Dillavou
8. 33 Jean Schammel
9. 32 Nikki Lewison
10. 31 Becky Bulger
Individual Records - Game Records
Total Points 2 Point Field Goals 3 Point Field Goals
1. 44 Chris Dillavou 1. 14 Andrea O’Connell 1. 7 Jenny Wilson
2. 39 Andrea O’Connell 14 Tina Bergene 2. 5 Sara Tompkins (5)
3. 37 Kris Wilson 14 Tina Bergene 5 Jenny Wilson (4)
4. 36 Tina Bergene 14 Tina Bergene 5 Erin Krebsbach (2)
5. 35 Kris Wilson 2. 13 Andrea O’Connell 5 Kris Wilson
6. 34 Tina Bergene 13 Tina Bergene 5 Chris Dillavou
34 Tina Bergene 13 Tina Bergene 3. 4 Jenny Wilson (5)
7. 32 Kris Wilson 13 Tina Bergene 4 Kris Wilson (3)
32 Linda Tapp 13 Linda Tapp 4 Erin Krebsbach (2)
8. 31 Kris Wilson 13 Linda Tapp 4 Erin Orvik
31 Andrea O’Connell 13 Mel Bendtsen 4 Katie Stroup
31 Jenny Wilson 13 Chris Dillavou 4 Sarah Thome
4 Shannon Halbach
Total Rebounds Offensive Rebounds Defensive Rebounds
1. 26 Tina Bergene 1. 12 Tina Bergene 1. 17 Sara Nagele
26 Tina Bergene 2. 11 Ashton May 2. 15 Kris Wilson
2. 22 Tina Bergene 11 Chris Dillavou 3. 14 Kris Wilson
3. 21 Cheri Westphal 11 Margene Elliot 14 Tina Bergene
4. 20 Sara Nagele 11 Kathy Anderson 14 Kathy Anderson
5. 18 Sara Nagele 3. 10 Tina Bergene 4. 13 Kris Wilson
18 Tina Bergene 10 Lori Schneider 13 Tina Bergene
18 Cyndi Linaman 10 Val Koch 13 Renae Voorhees
18 Jenni Gray 10 Cyndi Linaman 5. 12 Kris Wilson (2)
6. 17 Kris Wilson 10 Jenni Gray 12 Sara Nagele
10 Kelly Gerhart
Free Throws Steals Assists
1. 13 Andrea O’Connell 1. 14 Tina Bergene 1. 11 Sara Tompkins
13 Kris Wilson 14 Jean Schammel 2. 10 Kris Wilson
13 Sara Nagele 2. 11 Donna Neuvirth 10 Chris Dillavou
2. 12 Kris Wilson 11 Amy Walerak 10 Sara Tompkins
12 Kris Wilson 3. 10 Patti Hamilton 10 Hillary Orvik
3. 11 Sara Nagele 10 Linda Tapp 3. 9 Erin Krebsbach
11 Tina Bergene 10 Julie Bottema 9 Judy Schammel
11 Jean Schammel 4. 9 Tina Bergene 9 Sara Tompkins (3)
11 Terri Hinz 9 Mel Bendtsen (2) 9 Hillary Orvik
11 Kris Wilson 9 Lori Schneider 9 Chris Dillavou
9 Linda Tapp
9 Val Koch
9 Chris Dillavou
9 Katy Morgan
9 Sara Tompkins
Blocked Shots
1. 8 Tina Bergene
8 Mel Bendtsen
2. 7 Lori Burke
7 Tina Bergene
7 Jenni Gray (2)
3. 6 Mel Bendtsen
6 Tina Bergene
6 Tiffany Kirkpatrick 5 Mel Bendtsen
5 Tammy Krull
Individual Records - Season Records
Total Points 2 Point Field Goals 3 Point Field Goals
1. 571 Kris Wilson 12 1. 202 Tina Bergene 12 1. 63 Jenny Wilson 11
2. 509 Kris Wilson 11 2. 163 Linda Tapp 12 2. 55 Kris Wilson 12
3. 642 Tina Bergene 12 3. 157 Kris Wilson 12 3. 45 Kris Wilson 11
4. 432 Sara Tompkins 11 4. 145 Chris Dillavou 12 4. 44 Erin Krebsbach 11
5. 425 Chris Dillavou 12 5. 144 Kris Wilson 11 5. 38 Sara Tompkins 11
6. 411 Sara Tompkins 12 6. 143 Tina Bergene 11 6. 35 Sara Tompkins 10
7. 405 Sara Nagele 11 7. 140 Chris Dillavou 12 7. 33 Sara Tompkins 12
8. 396 Linda Tapp 12 8. 132 Annie O’Connell 12 8. 32 Erin Krebsbach 12
9. 394 Sara Nagele 12 9. 127 Sara Nagele 12 9. 29 Sara Tompkins 9
10. 378 Chris Dillavou 11 127 MJ Schaefer 10 10. 27 Erin Orvik 12
Scoring Average 2 Point Percentage 3 Point Percentage
1. 22.0 Tina Bergene 12 1. 61% Tina Bergene 12 1. 56 Sally Chilman 12
2. 20.4 Kris Wilson 12 2. 56% Kris Wilson 12 2. 46 Holly Johnson 12
3. 19.6 Kris Wilson 11 3. 54% Kris Wilson 11 3. 44 Chris Dillavou 12
4. 19.0 MJ Schaefer 10 4. 53% Cyndi Linaman 12 4. 42 Kris Wilson 12
5. 18.9 Linda Tapp 12 5. 52% Connie Knutson 11 5. 39 Erin Orvik 11
6. 18.5 Chris Dillavou 12 52% Patti Hamilton 10 39 Sara Tompkins 12
7. 17.7 Tina Bergene 11 52% Linda Tapp 12 6. 38 Lindsey Dillavou10
8. 17.1 Sara Tompkins 12 6. 51% Sara Nagele 12 7. 36 Heather Irvin 12
9. 16.9 MJ Schaefer 11 51% Kris Wilson 9 36 Mandy Gilson 12
10. 16.6 Sara Tompkins 11 51% Chrissy Tapp 12 8. 35 Kris Wilson 11
35 Shannon Halbach 11
Free Throws Free Throw Percentage Assists
1. 158 Sara Nagele 11 1. 83 Katie Stroup 11 1. 132 Sara Tompkins 11
2. 140 Sara Nagele 12 2. 78 Sara Tompkins 9 2. 113 Abbey Stroup 12
3. 92 Kris Wilson 12 3. 77 Sara Tompkins 11 113 Lindsey Dillavou 12
4. 91 Chris Dillavou 11 4. 75 Kris Wilson 12 3. 103 Sara Tompkins 10
5. 88 Sara Tompkins 11 5. 74 Megan Oxley 10 4. 102 Sara Tompkins 12
6. 86 Kris Wilson 11 74 Kris Wilson 10 5. 99 Chris Dillavou 11
7. 85 Tina Bergene 11 74 Jenny Wilson 12 6. 93 Lindsey Dillavou 11
85 Jean Schammel 11 6. 73 Sara Tompkins 12 7. 90 Hillary Orvik 12
8. 80 Sara Nagele 10 73 Kathy Croker 12 8. 82 Kathy Croker 11
9. 79 Annie O’Connell 12 7. 71 Sara Nagele 12 9. 80 Erin Krebsbach 12
71 Becky Bulger 11
Total Rebounds Offensive Rebounds Defensive Rebounds
1. 262 Kris Wilson 12 1. 116 Tina Bergene 11 1. 203 Kris Wilson 12
2. 260 Kris Wilson 11 2. 112 Ashton May 12 2. 194 Kris Wilson 11
3. 249 Sara Nagele 11 3. 99 Sara Nagele 11 3. 150 Sara Nagele 11
4. 236 Tina Bergene 12 4. 92 Tina Bergene 12 4. 144 Tina Bergene 12
5. 235 Ashton May 12 5. 81 Cheri Westphal 11 5. 140 Chris Dillavou 11
6. 220 Chris Dillavou 11 6. 80 Val Koch 12 6. 131 Kris Wilson 10
220 Tina Bergene 11 80 Chris Dillavou 12 7. 130 Sara Nagele 12
7. 207 Sara Nagele 12 7. 79 Mel Bendtsen 12 8. 123 Ashton May 12
8. 199 Cheri Westphal 11 8. 78 Chrissy Tapp 12 123 Patti Hamilton 11
9. 193 Patti Hamilton 12 9. 77 Sara Nagele 12 9. 120 Chris Dillavou 12
Steals Blocked Shots
1. 103 Brenda Nolte 12 1. 52 Mel Bendtsen 12
2. 98 Sara Tompkins 12 2. 52 Tina Bergene 12
3. 98 Linda Tapp 12 3. 51 Tina Bergene 11
4. 86 Kathy Croker 11 4. 47 Jenni Gray 11
5. 84 Chrissy Tapp 11 5. 41 Tina Bergene 10
6. 82 Kris Wilson 11 6. 25 Terri Hinz 11
7. 79 Sara Nagele 11 7. 24 Mel Bendtsen 11
8. 78 Sara Nagele 12 8. 24 Lana Sternhagen 12
9. 77 Kris Wilson 12 9. 23 J. Morgan 12
10. 76 Wendy Olsen 12 10. 22 Tammy Krull 11
Individual Records - Career Records
Total Points 2 Point Field Goals 3 Point Field Goals
1. 1589 Sara Tompkins 1. 486 Chris Dillavou 1. 142 Sara Tompkins
2. 1518 Kris Wilson 2. 460 Sara Tompkins 2. 125 Kris Wilson
3. 1374 Chris Dillavou 3. 439 Kris Wilson 3. 82 Jenny Wilson
4. 1044 Tina Bergene 4. 430 Tina Bergene 4. 76 Erin Krebsbach
5. 1018 Sara Nagele 5. 321 Linda Tapp 5. 66 Chris Dillavou
6. 781 Linda Tapp 6. 317 Sara Nagele 6. 46 Mandy Gilson
7. 720 Kathy Croker 7. 299 Kathy Croker 7. 46 Shanna Ulven
8. 671 MJ Schaefer 8. 292 MJ Schaefer 8. 45 Erin Orvik
9. 601 Mandy Gilson 9. 212 Cheri Westphal 9. 25 Marie Boe
10. 590 Patti Hamilton 10. 206 Patti Hamilton 10. 24 Lindsey Dillavou
Scoring Average 2 Point Percentage Total Rebounds
1. 16.6 Tina Bergene 1. 57% Tina Bergene 1. 764 Kris Wilson
2. 15.8 Kris Wilson 2. 52% Kris Wilson 2. 694 Chris Dillavou
3. 15.4 Chris Dillavou 3. 49% Chrissy Tapp 3. 651 Tina Bergene
4. 14.8 MJ Schaefer 4. 48% Sara Nagele 4. 609 Sara Nagele
5. 14.5 Jean Schammel 48% Kathy Croker 5. 535 Katy Morgan
14.5 Linda Tapp 5. 47% Renae Voorhees 6. 529 Patti Hamilton
6. 13.2 Sara Nagele 47% Patti Hamilton 529 Cheri Westphal
13.2 Sara Tompkins 47% Linda Tapp 7. 445 Sara Tompkins
7. 11.3 Kathy Croker 47% Andrea O’Connell 8. 439 Kathy Anderson
8. 11.0 Andrea O’Connell 6. 46% Margene Elliot 9. 401 Margene Eilliot
Free Throws Free Throw Percentage Offensive Rebounds
1. 381 Sara Nagele 1. 75% Sara Tompkins 1. 296 Tina Bergene
2. 265 Kris Wilson 2. 71% Kris Wilson 2. 241 Chris Dillavou
3. 243 Sara Tompkins 3. 70% Sara Nagele 3. 236 Sara Nagele
4. 226 Chris Dillavou 70% Kathy Croker 4. 222 Cheri Westphal
5. 187 Jean Schammel 4. 65% Becky Bulger 5. 205 Katy Morgan
6. 184 Tina Bergene 5. 64% Kathy Kramer 6. 199 Kris Wilson
7. 178 Patti Hamilton 6. 63% Katie Stroup 7. 194 Patti Hamilton
8. 147 Lindsey Dillavou 63% Chris Dillavou 8. 179 Margene Elliot
9. 140 Shannon Oxley 63% Jean Schammel 9. 168 Kathy Anderson
10. 139 Linda Tapp 7. 62% Janell Voorhees 10. 165 Kelly Gerhart
Assists Steals Defensive Rebounds
1. 411 Sara Tompkins 1. 310 Sara Tompkins 1. 565 Kris Wilson
2. 258 Lindsey Dillavou 2. 244 Kris Wilson 2. 443 Chris Dillavou
3. 257 Chris Dillavou 244 Linda Tapp 3. 373 Sara Nagele
4. 220 Kris Wilson 3. 234 Chris Dillavou 4. 355 Tina Bergene
5. 182 Mandy Gilson 4. 220 Kathy Croker 5. 335 Patti Hamilton
6. 174 Sara Nagele 5. 188 Sara Nagele 6. 331 Sara Tompkins
174 Kathy Croker 6. 179 Cheri Westphal 7. 330 Katy Morgan
7. 165 Jean Schammel 7. 176 Lindsey Dillavou 8. 307 Cheri Westphal
8. 154 Erin Krebsbach 8. 175 Tina Bergene 9. 271 Kathy Anderson
9. 151 Linda Tapp 9. 173 Margene Elliot 10. 259 Mandy Gilson
Blocked Shots
1. 161 Tina Bergene
2. 83 Mel Bendtsen
3. 59 Jenni Gray
4. 46 Kris Wilson
5. 40 Lori Burke
6. 38 Terri Hinz
7. 35 Chris Dillavou
8. 33 Jean Schammel
9. 32 Nikki Lewison
10. 31 Becky Bulger
Individual Records - Game Records
Total Points 2 Point Field Goals 3 Point Field Goals
1. 44 Chris Dillavou 1. 14 Andrea O’Connell 1. 7 Jenny Wilson
2. 39 Andrea O’Connell 14 Tina Bergene 2. 5 Sara Tompkins (5)
3. 37 Kris Wilson 14 Tina Bergene 5 Jenny Wilson (4)
4. 36 Tina Bergene 14 Tina Bergene 5 Erin Krebsbach (2)
5. 35 Kris Wilson 2. 13 Andrea O’Connell 5 Kris Wilson
6. 34 Tina Bergene 13 Tina Bergene 5 Chris Dillavou
34 Tina Bergene 13 Tina Bergene 3. 4 Jenny Wilson (5)
7. 32 Kris Wilson 13 Tina Bergene 4 Kris Wilson (3)
32 Linda Tapp 13 Linda Tapp 4 Erin Krebsbach (2)
8. 31 Kris Wilson 13 Linda Tapp 4 Erin Orvik
31 Andrea O’Connell 13 Mel Bendtsen 4 Katie Stroup
31 Jenny Wilson 13 Chris Dillavou 4 Sarah Thome
4 Shannon Halbach
Total Rebounds Offensive Rebounds Defensive Rebounds
1. 26 Tina Bergene 1. 12 Tina Bergene 1. 17 Sara Nagele
26 Tina Bergene 2. 11 Ashton May 2. 15 Kris Wilson
2. 22 Tina Bergene 11 Chris Dillavou 3. 14 Kris Wilson
3. 21 Cheri Westphal 11 Margene Elliot 14 Tina Bergene
4. 20 Sara Nagele 11 Kathy Anderson 14 Kathy Anderson
5. 18 Sara Nagele 3. 10 Tina Bergene 4. 13 Kris Wilson
18 Tina Bergene 10 Lori Schneider 13 Tina Bergene
18 Cyndi Linaman 10 Val Koch 13 Renae Voorhees
18 Jenni Gray 10 Cyndi Linaman 5. 12 Kris Wilson (2)
6. 17 Kris Wilson 10 Jenni Gray 12 Sara Nagele
10 Kelly Gerhart
Free Throws Steals Assists
1. 13 Andrea O’Connell 1. 14 Tina Bergene 1. 11 Sara Tompkins
13 Kris Wilson 14 Jean Schammel 2. 10 Kris Wilson
13 Sara Nagele 2. 11 Donna Neuvirth 10 Chris Dillavou
2. 12 Kris Wilson 11 Amy Walerak 10 Sara Tompkins
12 Kris Wilson 3. 10 Patti Hamilton 10 Hillary Orvik
3. 11 Sara Nagele 10 Linda Tapp 3. 9 Erin Krebsbach
11 Tina Bergene 10 Julie Bottema 9 Judy Schammel
11 Jean Schammel 4. 9 Tina Bergene 9 Sara Tompkins (3)
11 Terri Hinz 9 Mel Bendtsen (2) 9 Hillary Orvik
11 Kris Wilson 9 Lori Schneider 9 Chris Dillavou
9 Linda Tapp
9 Val Koch
9 Chris Dillavou
9 Katy Morgan
9 Sara Tompkins
Blocked Shots
1. 8 Tina Bergene
8 Mel Bendtsen
2. 7 Lori Burke
7 Tina Bergene
7 Jenni Gray (2)
3. 6 Mel Bendtsen
6 Tina Bergene
6 Tiffany Kirkpatrick 5 Mel Bendtsen
5 Tammy Krull
Individual Records - Season Records
Total Points 2 Point Field Goals 3 Point Field Goals
1. 571 Kris Wilson 12 1. 202 Tina Bergene 12 1. 63 Jenny Wilson 11
2. 509 Kris Wilson 11 2. 163 Linda Tapp 12 2. 55 Kris Wilson 12
3. 642 Tina Bergene 12 3. 157 Kris Wilson 12 3. 45 Kris Wilson 11
4. 432 Sara Tompkins 11 4. 145 Chris Dillavou 12 4. 44 Erin Krebsbach 11
5. 425 Chris Dillavou 12 5. 144 Kris Wilson 11 5. 38 Sara Tompkins 11
6. 411 Sara Tompkins 12 6. 143 Tina Bergene 11 6. 35 Sara Tompkins 10
7. 405 Sara Nagele 11 7. 140 Chris Dillavou 12 7. 33 Sara Tompkins 12
8. 396 Linda Tapp 12 8. 132 Annie O’Connell 12 8. 32 Erin Krebsbach 12
9. 394 Sara Nagele 12 9. 127 Sara Nagele 12 9. 29 Sara Tompkins 9
10. 378 Chris Dillavou 11 127 MJ Schaefer 10 10. 27 Erin Orvik 12
Scoring Average 2 Point Percentage 3 Point Percentage
1. 22.0 Tina Bergene 12 1. 61% Tina Bergene 12 1. 56 Sally Chilman 12
2. 20.4 Kris Wilson 12 2. 56% Kris Wilson 12 2. 46 Holly Johnson 12
3. 19.6 Kris Wilson 11 3. 54% Kris Wilson 11 3. 44 Chris Dillavou 12
4. 19.0 MJ Schaefer 10 4. 53% Cyndi Linaman 12 4. 42 Kris Wilson 12
5. 18.9 Linda Tapp 12 5. 52% Connie Knutson 11 5. 39 Erin Orvik 11
6. 18.5 Chris Dillavou 12 52% Patti Hamilton 10 39 Sara Tompkins 12
7. 17.7 Tina Bergene 11 52% Linda Tapp 12 6. 38 Lindsey Dillavou10
8. 17.1 Sara Tompkins 12 6. 51% Sara Nagele 12 7. 36 Heather Irvin 12
9. 16.9 MJ Schaefer 11 51% Kris Wilson 9 36 Mandy Gilson 12
10. 16.6 Sara Tompkins 11 51% Chrissy Tapp 12 8. 35 Kris Wilson 11
35 Shannon Halbach 11
Free Throws Free Throw Percentage Assists
1. 158 Sara Nagele 11 1. 83 Katie Stroup 11 1. 132 Sara Tompkins 11
2. 140 Sara Nagele 12 2. 78 Sara Tompkins 9 2. 113 Abbey Stroup 12
3. 92 Kris Wilson 12 3. 77 Sara Tompkins 11 113 Lindsey Dillavou 12
4. 91 Chris Dillavou 11 4. 75 Kris Wilson 12 3. 103 Sara Tompkins 10
5. 88 Sara Tompkins 11 5. 74 Megan Oxley 10 4. 102 Sara Tompkins 12
6. 86 Kris Wilson 11 74 Kris Wilson 10 5. 99 Chris Dillavou 11
7. 85 Tina Bergene 11 74 Jenny Wilson 12 6. 93 Lindsey Dillavou 11
85 Jean Schammel 11 6. 73 Sara Tompkins 12 7. 90 Hillary Orvik 12
8. 80 Sara Nagele 10 73 Kathy Croker 12 8. 82 Kathy Croker 11
9. 79 Annie O’Connell 12 7. 71 Sara Nagele 12 9. 80 Erin Krebsbach 12
71 Becky Bulger 11
Total Rebounds Offensive Rebounds Defensive Rebounds
1. 262 Kris Wilson 12 1. 116 Tina Bergene 11 1. 203 Kris Wilson 12
2. 260 Kris Wilson 11 2. 112 Ashton May 12 2. 194 Kris Wilson 11
3. 249 Sara Nagele 11 3. 99 Sara Nagele 11 3. 150 Sara Nagele 11
4. 236 Tina Bergene 12 4. 92 Tina Bergene 12 4. 144 Tina Bergene 12
5. 235 Ashton May 12 5. 81 Cheri Westphal 11 5. 140 Chris Dillavou 11
6. 220 Chris Dillavou 11 6. 80 Val Koch 12 6. 131 Kris Wilson 10
220 Tina Bergene 11 80 Chris Dillavou 12 7. 130 Sara Nagele 12
7. 207 Sara Nagele 12 7. 79 Mel Bendtsen 12 8. 123 Ashton May 12
8. 199 Cheri Westphal 11 8. 78 Chrissy Tapp 12 123 Patti Hamilton 11
9. 193 Patti Hamilton 12 9. 77 Sara Nagele 12 9. 120 Chris Dillavou 12
Steals Blocked Shots
1. 103 Brenda Nolte 12 1. 52 Mel Bendtsen 12
2. 98 Sara Tompkins 12 2. 52 Tina Bergene 12
3. 98 Linda Tapp 12 3. 51 Tina Bergene 11
4. 86 Kathy Croker 11 4. 47 Jenni Gray 11
5. 84 Chrissy Tapp 11 5. 41 Tina Bergene 10
6. 82 Kris Wilson 11 6. 25 Terri Hinz 11
7. 79 Sara Nagele 11 7. 24 Mel Bendtsen 11
8. 78 Sara Nagele 12 8. 24 Lana Sternhagen 12
9. 77 Kris Wilson 12 9. 23 J. Morgan 12
10. 76 Wendy Olsen 12 10. 22 Tammy Krull 11